Lentes de Realidad Virtual Meta Quest 3, 512GB, Snapdragon XR2 Gen 2, 2064 x 2208 por ojo, All-In-One, Blanco – 899-00583-01
-
$11,499.00
- $10,999.00
Disponibles: 1 piezas
Los Meta Quest 3 son lentes de realidad virtual y realidad mixta All-In-One diseñados para ofrecer experiencias inmersivas sin necesidad de conectarse a una computadora o consola. Integran el procesador Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, almacenamiento interno de 512 GB y una resolución de 2064 x 2208 píxeles por ojo, ofreciendo imágenes detalladas para videojuegos, entretenimiento y aplicaciones de realidad extendida.
Especificaciones
| Característica | Especificación |
| Marca | Meta |
| Modelo | Quest 3 |
| Número de parte | 899-00583-01 |
| Tipo | Lentes de realidad virtual / realidad mixta |
| Funcionamiento | All-In-One / autónomo |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución | 2064 x 2208 píxeles por ojo |
| Resolución combinada | 4128 x 2208 píxeles |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Tipo de lentes | Pancake |
| Campo de visión | 110° horizontal / 96° vertical |
| Ajuste IPD | 58 – 71 mm |
| Realidad mixta | Sí |
| Passthrough | A color |
| Cámaras | 2 cámaras RGB frontales |
| Sensor de profundidad | Sí |
| Seguimiento | Cabeza, manos y controladores |
| Controladores | 2x Meta Quest Touch Plus |
| Retroalimentación háptica | TruTouch |
| Audio | Bocinas estéreo integradas con audio espacial 3D |
| Micrófono | Integrado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto | USB-C |
| Compatibilidad PC VR | Sí, mediante Meta Quest Link / Air Link |
| Duración de batería | Aproximadamente 2.2 horas en uso promedio |
| Color | Blanco |
