Monitor Gaming Philips Evnia 8000 27M2N8500, 26.5", QD-OLED, QHD 2560×1440, 360 Hz, 0.03 ms, HDR True Black 400, HDMI 2.1 – 27M2N8500
-
$12,999.00
- $9,999.00
Disponibles: 2 piezas
El Philips Evnia 8000 27M2N8500 es un monitor gaming de 26.5 pulgadas con panel QD-OLED y resolución QHD de 2560×1440, diseñado para jugadores que buscan alta velocidad de actualización, respuesta prácticamente instantánea y alto contraste. Su frecuencia de hasta 360 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms GtG lo orientan especialmente a juegos competitivos y títulos de acción rápida.
El panel admite color de 10 bits, cobertura DCI-P3 de 98.5 % y certificación VESA DisplayHDR True Black 400. También es compatible con AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC, ayudando a reducir tearing y stuttering cuando se utiliza con hardware compatible. Incorpora además Ambiglow de 3 lados y funciones gaming como Smart Crosshair, Smart Sniper y Shadow Boost.
Especificaciones
| Característica | Especificación |
| Marca | Philips |
| Serie | Evnia 8000 |
| Modelo | 27M2N8500 |
| Tipo | Monitor gaming QD-OLED |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Resolución | 2560×1440 (QHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Frecuencia de actualización | Hasta 360 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GtG |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Colores | 1.07 mil millones |
| Brillo SDR | 250 nits |
| Brillo HDR | 450 nits APL 10 % |
| Brillo HDR pico | Hasta 1000 nits APL 3 % |
| Contraste típico | 1,500,000:1 |
| Cobertura DCI-P3 | 98.5 % |
| Cobertura sRGB | 147.5 % |
| Delta E | <2 en sRGB |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Compatible |
| Ambiglow | Sí, 3 lados |
| Entrada HDMI | 2× HDMI 2.1 |
| Entrada DisplayPort | 1× DisplayPort 1.4 |
| USB upstream | 1× USB-B |
| USB downstream | 2× USB-A |
| Estándar USB | USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps |
| Carga rápida USB | 1× USB-A con BC 1.2 |
| Salida de audio | 1× salida para audífonos |
| Bocinas integradas | Sí, 2× 5 W |
| MultiView | PiP / PbP, hasta 2 dispositivos |
| Montaje VESA | 100×100 mm |
| Ajuste de altura | 130 mm |
| Giro | ±30° |
| Inclinación | -5° a 20° |
| Densidad de píxeles | 110.84 PPI |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Recubrimiento | Antirreflejo, dureza 2H |
| Alimentación | Interna, 100–240 V CA, 50–60 Hz |
| Consumo típico | 83.7 W |
| Dimensiones con soporte | 609.3 × 513.7 × 274.5 mm |
| Dimensiones sin soporte | 609.3 × 357.7 × 61 mm |
| Uso recomendado | Gaming competitivo, gaming de alta gama y contenido multimedia |
