Cargando...

Por favor espera unos segundos mientras procesamos los datos de tu compra.

  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer
  • PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer

PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer

    $16,499.00
  • $15,999.00

Disponibles: 3 piezas

CPU: AMD Ryzen 5 5500, 6 Cores - 12 Threads
GPU: AMD Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB GDDR6
TARJETA MADRE: Gigabyte A520M K V2
MEMORIA RAM: XPG Spectrix D35G, 2 x 8GB, DDR4, 3200Mhz
SSD: NVMe M.2 Kingston NV3 1000GB
DISIPADOR: Cooler Master Hyper 212 ARGB
FUENTE DE PODER: GameFactor PSG650 650Watts 80 Plus Bronze
GABINETE: DeepCool CK560
MONITOR: Balam Rush Ultra Odyssey II MFX23, 23.8
COMBO: Teclado y mouse Naceb NA-0911, Alámbrico, 3,200 DPI, Base metálica

PC Gamer Kratos | AMD Ryzen 5 5500 | Radeon XFX SWFT 210 RX 7600, 8GB | 16GB DDR4 | SSD M.2 1000GB | Monitor Balam Rush , 23.8" | Combo de Teclado y Mouse Gamer

Relacionados

PC Gamer Holyweek | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB 3200Mhz | RTX 4060 | 1TB NVMe M.2

PC Gamer Holyweek | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB 3200Mhz | RTX 4060 | 1TB NVMe M.2

Disponibles: 4 piezas

$18,899.00 $16,699.00
PC Gamer Yeti | AMD Ryzen 5 5500 | Nvidia RTX 4060 8GB | 16GB 3200Mhz | Acer FA100, 512GB | 3 Ventiladores RGB

PC Gamer Yeti | AMD Ryzen 5 5500 | Nvidia RTX 4060 8GB | 16GB 3200Mhz | Acer FA100, 512GB | 3 Ventiladores RGB

Disponibles: 12 piezas

$14,999.00 $14,799.00
PC Gamer ShadowCore X | AMD Ryzen 5 5600 GT | Nvidia RTX 4060 8GB | RAM 16GB DDR4 3200Mhz | 1TB M.2 | 4 Ventiladores RGB

PC Gamer ShadowCore X | AMD Ryzen 5 5600 GT | Nvidia RTX 4060 8GB | RAM 16GB DDR4 3200Mhz | 1TB M.2 | 4 Ventiladores RGB

Disponibles: 4 piezas

$16,299.00 $14,999.00