Unidad de Estado Solido SSD Samsung 870 Evo, 2TB, 560/530 MB/s, SATA III - MZ-77E2T0
-
$2,999.00
- $2,499.00
Disponibles: 1 piezas
Mejorado en todos los sentidos
Al alcanzar el límite máximo de interfaz SATA de 560/530 MB/s de velocidad secuencial, el 870 Evo presenta una velocidad aleatoria mejorada y un rendimiento sostenido.. El TurboWrite inteligente acelera las velocidades de escritura y mantiene un alto rendimiento a largo plazo con un búfer variable más grande.
Especificaciones
| Atributo | Detalle |
| Marca / Línea | Samsung 870 EVO |
| Modelo / SKU | MZ-77E2T0 |
| Capacidad | 2 TB |
| Formato | 2.5” |
| Interfaz | SATA III 6 Gb/s (compatible con SATA II/I) |
| Tipo de NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Controlador | Samsung MKX |
| Memoria caché | 2 GB LPDDR4 DRAM |
| Lectura secuencial | Hasta 560 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 530 MB/s |
| Lectura aleatoria (4 KB QD32) | Hasta 98,000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4 KB QD32) | Hasta 88,000 IOPS |
| Tecnologías | TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, Device Sleep |
| Consumo activo | ~3.0 W promedio |
| Consumo en reposo / sleep | ~30 mW / ~5 mW |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −40 °C a 85 °C |
| Resistencia a choque | 1,500 G, 0.5 ms |
| MTBF | 1.5 millones de horas |
| Endurance (TBW) | 1,200 TBW |
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricante |
| Dimensiones | 100 × 69.85 × 6.8 mm |
| Peso | ~45 g |
