Unidad de Estado Sólido SSD Samsung 990 PRO, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0, 7450M / 6900 MB/s, sin Disipador - MZ-V9P1T0B
-
$3,199.00
- $2,099.00
Disponibles: 0 piezas
El SSD Samsung 990 PRO ofrece un rendimiento excepcional con tecnología PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0, optimizado para gaming, creación de contenido y cargas de trabajo exigentes. Con velocidades de lectura de hasta 7450 MB/s y escritura de 6900 MB/s, maximiza la eficiencia energética y el rendimiento térmico gracias a su avanzada arquitectura V-NAND y controlador propietario Samsung.
Especificaciones
| Especificación | Descripción |
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 x4 NVMe 2.0 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Tipo de memoria | V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
| Velocidad de lectura | 7450 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
| Resistencia (TBW) | 600 TB |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| Dimensiones | 80 × 22 × 2.3 mm |
| Peso | 9 g |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Resistencia a impactos | 1500 G / 0.5 ms |
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricante |
